Description
| Accelerazione vibrazioni [m/s²] | 0,50 |
| Capacità serraggio mandrino per punte da trapano da [mm] | 6 |
| Capacità serraggio mandrino per punte da trapano fino a [mm] | 6 |
| Consumo d’aria [l/min] | 74 |
| Diametro interno nominale [mm] | 7,2 |
| Diametro tubo flessibile [mm] | 10 |
| Filettatura raccordo aria | 12,91 (1/4″) |
| Livello di potenza sonora [dB] | 82 |
| Livello di pressione acustica [dB] | 78 |
| Lunghezza [mm] | 155 |
| N° giri da [1/min.] | 2000 |
| N° giri fino a [1/min.] | 20000 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso netto [g] | 500 |
| Peso netto [kg] | 0,5 |
| Potenza [CV] | 0,305 |
| Potenza [W] | 224 |
| Pressione d’esercizio [bar] | 6,3 |
| Regime minimo [1/min] | 2000 |
| Tipo di impugnatura attrezzo | Impugnatura isolante dal freddo |
| Tipo filettatura | Filettatura interna |






Reviews
There are no reviews yet.