Description
| Altezza [mm] | 56,5 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 108,0 |
| Diametro [mm] | 280 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,4 |
| Diametro interno [mm] | 146,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0179 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,69 |
| Spessore [mm] | 22 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |





Reviews
There are no reviews yet.