Description
| Altezza [mm] | 52 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 325 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 325 |
| Diametro mozzo [mm] | 79 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| legato al senso di rotazione | true |
| N° articolo appaiato | 150.3419.70 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 7,90 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 10/5 |
| Spessore [mm] | 28 |
| Spessore disco freno [mm] | 28 |
| Spessore min. [mm] | 26,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno galleggiante, disco del freno a due pezzi, forato, ventilato |





Reviews
There are no reviews yet.